SCHOOL CALENDARS
Home » Landing Pages » School Calendars
2022 - 2023
CATHOLIC HIGH
2022
8/10 | First Day: 8th & 9th Grade |
8/11 | First Day All Students |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/6 | No School |
10/10 | No School (8-11) |
10/11 | No School (Juniors) |
10/12 | No School (8,9,10,12) |
11/7 | No School |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
11/30 | Early Dismissal (1:27) |
12/13-16 | Exams |
12/18 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/5-10 | Senior Exams |
5/23-26 | Final Exams |
CENTRAL COMMUNITY SCHOOLS
2022
8/11 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/19 | No School |
10/17-18 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19-20 | Early Dismissal |
12/21 - 1/6 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-22 | Mardi Gras Holiday |
3/20 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/23-24 | Early Dismissal |
DUNHAM
2022
8/11 | First Day: 2nd-12th |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/12 | Early Dismissal (12pm) |
10/13-17 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/16-20 | Exams |
12/22 - 1/4 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/17 | Early Dismissal (12pm) |
2/20-24 | Winter Break |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/8-11 | Senior Exams |
5/23-25 | Exams |
5/23 | LS Last Day |
5/26 | All Last Day |
EBR PUBLIC SCHOOLS
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/21 | Early Dismissal |
10/10-11 | Fall Break |
10/19 | Early Dismissal |
11/8 | No School |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/14-16 | Early Dismissal |
12/19 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/15 | Early Dismissal |
2/20-22 | Mardi Gras Holiday |
3/15 | Early Dismissal |
4/7-14 | Spring Break |
5/5 | Seniors Last Day |
5/18-22 | Early Dismissal |
5/22 | Last Day |
ASCENSION CATHOLIC
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14-17 | Student Holiday |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/20-21 | 12:30 Early Dismissal |
12/22 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/1-3 | Senior Exams |
5/12-16 | 8th Grade Exams |
5/18-23 | HS Exams |
5/24 | Last Day |
ASCENSION Christian
2022
8/15 | First Day of School |
9/2-5 | Labor Day Holiday |
9/16 | Students Off |
10/17-18 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/15-16 | Early Dismissal |
12/19 - 1/4 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/10 | Students Off |
2/20-22 | Winter Break |
3/17 | Students Off |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/5 | Seniors Last Day |
5/18 | Last Day |
Ascension parish schools
2022
8/9 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/15 | Student Holiday |
10/10-11 | Fall Break |
10/24 | Students Off |
11/8 | Students Off |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/16-20 | Exams |
12/22 - 1/4 | Christmas Break |
2023
1/13 | Student Holiday |
1/16 | MLK Holiday |
2/20-22 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/3 | Senior Last Day |
5/23-25 | Exams |
5/24 | Last Day |
BRCC
2022
8/22 | Classes Begin |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/13-14 | Fall Break |
10/17-22 | Midterm Exams |
11/23-27 | Thanksgiving Break |
12/3 | Last Day of Classes |
12/5-10 | Final Exams |
2023
1/16 | MLK Holiday |
1/17 | Classes Begin |
2/15 | Early Dismissal |
2/20-21 | Mardi Gras Holiday |
3/6-11 | Midterms |
4/7-16 | Spring Break |
5/6 | Last Day of Classes |
5/8-13 | Final Exams |
EPISCOPAL
2022
8/5 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/6-7 | Fall Break |
10/14 | No School: LS, 6th, 7th |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/13-15 | Early Dismissal |
12/19 - 1/2 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/20 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/1-12 | AP Exams |
5/5 | Seniors Last Day |
5/8-9 | Senior Exams |
5/18-23 | Final Exams |
Livingston parish schools
2022
8/9 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/21 | Students Off |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/21 - 1/5 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/1 | No School |
3/29 | Early Dismissal |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/25 | Last Day |
LSU
2022
8/22 | Classes Begin |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/13-14 | Fall Break |
11/23-25 | Thanksgiving Break |
12/5-10 | Final Exams |
2023
1/17 | Classes Begin |
2/20-22 | Mardi Gras Holiday |
3/13-17 | Spring Break |
4/7 | Good Friday Holiday |
5/8-13 | Final Exams |
LSU Lab / UHIGH
2022
8/10 | Classes Begin |
9/5 | Labor Day Holiday |
9/6 | No School |
10/10-11 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/15-20 | Exams & Half Day |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
1/17 | No School |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Spring Break |
5/18-23 | Exams & Half Day |
Most Blessed Sacrament
2022
8/5 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/2 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/25 | Last Day |
Our Lady of Mercy
2022
8/5 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/2 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/25 | Last Day |
OLOL College
2022
8/22 | Classes Begin |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/10-11 | Fall Break |
11/24-25 | Thanksgiving Break |
11/28 - 12/2 | Final Exams |
2023
1/9 | Classes Begin |
1/16 | MLK Holiday |
2/20-22 | Mardi Gras Holiday |
3/13-17 | Spring Break |
4/7 | No School |
5/1-6 | Final Exams |
Parkview Baptist
2022
8/10 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/7 | Early Dismissal |
10/24-25 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/14-16 | Exams & Half Day |
12/19 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | No School |
3/13 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/1-2 | Senior Exams |
5/3 | Seniors Last Day |
5/17-19 | Exams & Early Dismissal |
Sacred Heart
2022
8/9 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/10-12 | Early Dismissal: 8th |
5/19-23 | Early Dismissal: 6th & 7th |
5/23 | No School: 1st - 5th |
5/24 | No School: 6th & 7th |
5/25 | Last Day |
St. Aloysius
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/13 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/25 | Last Day |
St. Alphonsus
2022
8/10 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/16-20 | Middle School Exams |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/19-23 | Middle School Exams |
5/24 | Last Day/Early Dismissal |
St. George
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/14 | No School |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/20 | Early Dismissal |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/23 | Last Day |
St. James Day School
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/6-7 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/2 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/13 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/16-17 | Early Dismissal |
5/17 | Last Day |
St. Joseph's Academy
2022
8/10 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/21 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/13 | No School |
3/27 | No School: 9th, 10th, 11th |
3/28 | No School: 12th |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/8-11 | Senior Exams |
5/23-26 | Final Exams |
St. Jude
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/2 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/24 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
St. Thomas More
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/13 -14 | Fall Break |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/20 | Early Dismissal |
12/21 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | No School |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/25 | Last Day/Early Dismissal |
SOUTHEASTERN
2022
8/17 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/13-14 | Fall Break |
11/23-25 | Thanksgiving Break |
12/5-9 | Final Exams |
2023
1/15 | First Day |
2/20-21 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Spring Break |
5/8-12 | Final Exams |
southern university
2022
8/15 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
10/3-4 | Fall Break |
11/24-25 | Thanksgiving Break |
12/5-10 | Final Exams |
2023 - TBD
1/16 | MLK Holiday |
2/20-24 | Mardi Gras Holiday |
3/13 | No School |
3/27 | No School: 9th, 10th, 11th |
3/28 | No School: 12th |
4/7-14 | Easter Holiday |
5/8-11 | Senior Exams |
5/23-26 | Final Exams |
St. Michael the Archangel
2022
8/8 | First Day of School |
9/5 | Labor Day Holiday |
11/21-25 | Thanksgiving Break |
12/19 - 1/3 | Christmas Break |
2023
1/16 | MLK Holiday |
2/21-24 | Mardi Gras Holiday |
4/7-14 | Easter Break |